Los IDO se lanzarán en marzo de 2022
Fecha de inicio | Fecha final | Proyecto | Corazón | Plataforma de lanzamiento | Estado | oro |
3 de marzo | 4 de marzo | club de carreras de tiburones | SHRK | Enjinstarter | En curso | $ 142,500 |
4 de marzo | 4 de marzo | Paracaídas | RGEN | No definida | Próximamente | $ 1,08 millones |
5 de marzo | 6 de Marzo | Barcos rebeldes | RBLS | GameFi | Próximamente | $ 150,000 |
6 de Marzo | 7 de Marzo | corriente de ritos | RITO | Enjinstarter | Próximamente | $ 200,000 |
6 de Marzo | 7 de Marzo | Arcada de nido | NIDO | Panel de confianza | Próximamente | $ 200,000 |
6 de Marzo 8 de marzo |
10 de marzo 8 de marzo |
motor criollo | YO CREO | Koistarter Comunidades |
Próximamente | $ 80,000 $ 100,000 |
7 de Marzo | 8 de marzo | Conciertos de animales | ANML | Panel de confianza | Próximamente | $ 500,000 |
7 de Marzo | 8 de marzo | nafiti | ORDINARIO | Finanzas de ventilación | Próximamente | $ 200,000 |
7 de Marzo | 9 de marzo | DarleyGo | GED | Solanio | Próximamente | $ 1,60 millones |
8 de marzo | 9 de marzo | Coliseo | ZEUM | Panel de confianza | Próximamente | $ 200,000 |
9 de marzo | 9 de marzo | Hidraverso | HDV | Enjinstarter | Próximamente | $ 150,000 |
Fecha de inicio | Fecha final | Proyecto | Corazón | Plataforma de lanzamiento | Estado | dorado |
10 de marzo | 10 de marzo | Iotexpad | TEXAS | No definida | Próximamente | $ 200,000 |
10 de marzo | 10 de marzo | supernova | LFC | Comunidades | Próximamente | $ 150,000 |
10 de marzo | 11 de marzo | robots borrachos | METAL | Liquidez Panel de confianza GameFi |
Próximamente | $ 50,000 $ 50,000 $ 200,000 |
11 de marzo | 14 de marzo | FantomPAD | FPAD | Panel de confianza | Próximamente | $ 150,004 |
12 de marzo 15 de marzo |
14 de marzo 15 de marzo |
mecacadea | MECHA | Panel de confianza Comunidades |
Próximamente | $ 164,714 $ 100,000 |
13 de marzo | 16 de marzo | caballero muerto | DKM | Panel de confianza | Próximamente | $ 150,000 |
15 de marzo | Marzo 17 | Mundo | MUNDO | Panel de confianza | Próximamente | $ 190,018 |
16 de marzo | 18 de marzo | juego yoo | GYC | Panel de confianza | Próximamente | $ 218,559 |
Marzo 17 | Marzo 17 | asaltantes del tiempo | XPND | Enjinstarter | Próximamente | $ 200,000 |
Marzo 17 | 19 de marzo | hechicería | WZRD | Panel de confianza | Próximamente | $ 200,000 |
19 de marzo | 21 de marzo | GIGCO | CURRO | SolRazr | Próximamente | $ 710,000 |
29 de Marzo | 29 de Marzo | 5ire | 5 IRE | Comunidades | Próximamente | $ 100,000 |
¡Estén atentos para más actualizaciones!
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones