Principales colecciones de NFT (últimas 24 horas)
Aquí están las colecciones de NFT más populares del día.
rango | nombre | Volumen | Actas | cadenas | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2024/12/1734445651_890_Principales-colecciones-de-NFT-17-de-diciembre-de-2024.png» alt=»azuki» title=»Recoge el frijol rojo para unirte al jardín. Vea la colección en [azuki.com/gallery](https://azuki.com/gallery). Azuki comienza con una colección de 10,000 avatares que le brindan acceso como miembro a The Garden, un rincón de Internet donde artistas, constructores y entusiastas de la web3 se unen para crear un futuro descentralizado. Los propietarios de Azuki obtienen acceso a lanzamientos exclusivos, experiencias y más. visita [azuki.com](https://azuki.com) para más detalles. Nos levantamos juntos. Construimos juntos. Crecimos juntos.» style=»max-width:100px;height:auto;border-radius:8px»> | azuki | 934.09 ETH | 68 | etéreo | ver |
2 | png» alt=»Elementales de Azuki» title=»Azuki Elementals es una colección de 20.000 personajes dentro de los cuatro dominios del Jardín. Toma el frijol rojo. azuki.com/elementals/reveal» style=»max-width:100px;height:auto;border-radius:8px»> | Elementales de Azuki | 551,50 ETH | 300 | etéreo | ver |
3 | opensea.io/collection/lilpudgys) | [Pudgy Rods](https://opensea.io/collection/pudgyrods)» style=»max-width:100px;height:auto;border-radius:8px»> | pingüinos gorditos | 410,95 ETH | 23 | etéreo | ver |
4 | BEANZ Oficial | 235,23 ETH | 308 | etéreo | ver | |
5 | Binance](https://opensea.io/collection//lilpudgys-binance) | [Arbitrum](https://opensea.io/collection//lilpudgys-arbitrum)» style=»max-width:100px;height:auto;border-radius:8px»> | Lil Pudgys | 210,42 ETH | 108 | etéreo | ver |
6 | garabatos | 189,40 ETH | 30 | etéreo | ver | |
7 | CryptoPunks se lanzó como un conjunto fijo de 10.000 elementos a mediados de 2017 y se convirtió en una de las inspiraciones para el estándar ERC-721. Han aparecido en lugares como The New York Times, Christie's de Londres, Art|Basel Miami y The PBS NewsHour.» style=»max-width:100px;height:auto;border-radius:8px»> | CriptoPunks | 173,50 ETH | 4 | etéreo | ver |
8 | Kaito Génesis | 171,95 ETH | 51 | etéreo | ver | |
9 | tensorianos | 0.00 ETH | 365 | solana | ver | |
10 | Sin tortugas lunares | 132.00 ETH | 66 | etéreo | ver |
La publicación Principales colecciones de NFT: 24 de diciembre de 2024 apareció por primera vez en NFT CULTURE.
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones