Las mejores colecciones NFT (las últimas 24 horas)
Aquí están las colecciones NFT más populares del día.
Rango | Nombre | Volumen | Actas | Cadenas | Url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Posiciones de uniswap v4 nft | 323.83 ETH | 18 | Ethereum | Ver |
2 | ![]() | Gente rugosa | 216.20 ETH | 22 | Ethereum | Ver |
3 | ![]() | Colección oficial de Chubbit_v2 | 189.85 ETH | 76 | Ethereum | Ver |
4 | ![]() | Creador de milady | 119.14 ETH | 32 | Ethereum | Ver |
5 | ![]() | Lil Pudgys | 77.62 ETH | 68 | Ethereum | Ver |
6 | ![]() | SMB Gen2 | 0.00 ETH | 43 | Único | Ver |
7 | ![]() | Contrato no identificado – 6TV178Y1G5 | 58.82 ETH | 52 | industrial | Ver |
8 | ![]() | Club de yates de ape mutante | 55.92 ETH | 26 | Ethereum | Ver |
9 | ![]() | Génesis Kaito | 53.38 ETH | 24 | Ethereum | Ver |
10 | ![]() | Frogan | 0.00 ETH | 670 | Único | Ver |
Collections post -TOP NFT – El 7 de marzo de 2025 apareció primero en la cultura NFT.
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones